Корпус 305
Корпус: 305306
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2
Секция | Этаж | Номер на площадке |
Номер квартиры |
Комнат | Площадь | Цена, руб. м2 |
Стоимость | План | Ремонт | Видео обзор |
Ипотека | Избранное |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 6 | №96 | 1 | 36,4 | 165 586 | 6 027 360 | — | есть | |||
01 | 12 | 8 | №98 | 1 | 36,9 | 165 577 | 6 109 810 | — | есть | |||
02 | 12 | 5 | №228 | 1 | 36,3 | 165 588 | 6 010 870 | — | есть | |||
02 | 12 | 7 | №230 | 1 | 36,9 | 165 577 | 6 109 810 | — | есть | |||
02 | 6 | 7 | №182 | 1 | 36,9 | 171 777 | 6 338 590 | — | есть | |||
02 | 5 | 5 | №172 | 1 | 36,8 | 165 579 | 6 093 320 | — | есть | |||
01 | 17 | 6 | №141 | 1 | 36,5 | 173 084 | 6 317 600 | — | есть | |||
01 | 17 | 7 | №142 | 1 | 36,8 | 173 079 | 6 369 320 | — | есть | |||
01 | 17 | 8 | №143 | 1 | 36,8 | 173 079 | 6 369 320 | — | есть | |||
02 | 2 | 4 | №148 | 1 | 36,7 | 171 781 | 6 304 370 | — | есть | |||
02 | 6 | 5 | №180 | 1 | 36,5 | 171 784 | 6 270 150 | — | есть | |||
02 | 16 | 7 | №262 | 1 | 36,9 | 171 777 | 6 338 590 | — | есть | |||
02 | 8 | 6 | №197 | 1 | 36,9 | 171 777 | 6 338 590 | — | есть | |||
01 | 5 | 8 | №35 | 1 | 36,9 | 165 577 | 6 109 810 | — | есть | |||
01 | 9 | 6 | №69 | 1 | 36,2 | 173 090 | 6 265 880 | — | есть | |||
01 | 11 | 6 | №87 | 1 | 36,6 | 173 083 | 6 334 840 | — | есть | |||
02 | 11 | 7 | №222 | 1 | 36,8 | 171 779 | 6 321 480 | — | есть | |||
01 | 15 | 6 | №123 | 1 | 36,3 | 173 088 | 6 283 120 | — | есть | |||
01 | 16 | 6 | №132 | 1 | 36,4 | 173 086 | 6 300 360 | — | есть | |||
01 | 16 | 7 | №133 | 1 | 36,9 | 173 077 | 6 386 560 | — | есть | |||
01 | 16 | 8 | №134 | 1 | 36,9 | 173 077 | 6 386 560 | — | есть | |||
02 | 17 | 7 | №270 | 1 | 36,9 | 171 777 | 6 338 590 | — | есть | |||
02 | 11 | 6 | №221 | 1 | 36,6 | 171 783 | 6 287 260 | — | есть | |||
02 | 8 | 7 | №198 | 1 | 36,9 | 171 777 | 6 338 590 | — | есть | |||
02 | 8 | 5 | №196 | 1 | 36,6 | 171 783 | 6 287 260 | — | есть | |||
02 | 16 | 5 | №260 | 1 | 36,4 | 171 786 | 6 253 040 | — | есть | |||
01 | 2 | 6 | №6 | 1 | 36,3 | 173 088 | 6 283 120 | — | есть | |||
02 | 2 | 5 | №149 | 1 | 37,0 | 171 775 | 6 355 700 | — | есть | |||
02 | 2 | 6 | №150 | 1 | 37,0 | 171 775 | 6 355 700 | — | есть | |||
01 | 11 | 8 | №89 | 1 | 37,0 | 173 075 | 6 403 800 | — | есть | |||
02 | 16 | 6 | №261 | 1 | 37,0 | 171 775 | 6 355 700 | — | есть | |||
02 | 16 | 1 | №256 | 1 | 37,2 | 171 772 | 6 389 920 | — | есть | |||
03 | 12 | 2 | №313 | 1 | 48,6 | 150 314 | 7 305 280 | — | есть | |||
06 | 2 | 4 | №467 | 1 | 48,8 | 147 012 | 7 174 200 | — | есть | |||
06 | 3 | 4 | №472 | 1 | 48,8 | 147 012 | 7 174 200 | — | есть | |||
03 | 11 | 2 | №309 | 1 | 48,3 | 164 317 | 7 936 540 | — | есть | |||
03 | 14 | 2 | №321 | 1 | 48,5 | 164 315 | 7 969 300 | — | есть | |||
06 | 9 | 4 | №502 | 1 | 48,6 | 150 314 | 7 305 280 | — | есть | |||
06 | 6 | 4 | №487 | 1 | 48,7 | 150 313 | 7 320 260 | — | есть | |||
01 | 12 | 3 | №93 | 2 | 49,9 | 157 801 | 7 874 270 | — | есть | |||
01 | 5 | 4 | №31 | 2 | 49,9 | 157 801 | 7 874 270 | — | есть | |||
01 | 5 | 3 | №30 | 2 | 49,7 | 157 803 | 7 842 810 | — | есть | |||
01 | 9 | 3 | №66 | 2 | 49,9 | 168 601 | 8 413 190 | — | есть | |||
01 | 13 | 4 | №103 | 2 | 49,6 | 168 604 | 8 362 760 | — | есть | |||
01 | 16 | 4 | №130 | 2 | 49,8 | 168 602 | 8 396 380 | — | есть | |||
01 | 17 | 4 | №139 | 2 | 49,8 | 168 602 | 8 396 380 | — | есть | |||
01 | 12 | 4 | №94 | 2 | 50,0 | 157 800 | 7 890 000 | — | есть | |||
01 | 9 | 4 | №67 | 2 | 50,1 | 168 599 | 8 446 810 | — | есть | |||
05 | 12 | 2 | №441 | 2 | 51,6 | 156 584 | 8 079 760 | — | есть | |||
04 | 5 | 3 | №350 | 2 | 51,7 | 156 583 | 8 095 370 | — | есть | |||
05 | 5 | 2 | №413 | 2 | 51,6 | 156 584 | 8 079 760 | — | есть | |||
04 | 12 | 3 | №378 | 2 | 51,6 | 156 584 | 8 079 760 | — | есть | |||
01 | 17 | 5 | №140 | 2 | 56,9 | 162 039 | 9 220 040 | — | есть | |||
06 | 9 | 1 | №499 | 2 | 56,6 | 145 841 | 8 254 640 | — | есть | |||
05 | 16 | 4 | №459 | 2 | 56,9 | 162 039 | 9 220 040 | — | есть | |||
06 | 2 | 1 | №464 | 2 | 56,3 | 142 644 | 8 030 860 | — | есть | |||
06 | 3 | 1 | №469 | 2 | 56,6 | 142 641 | 8 073 520 | — | есть | |||
06 | 4 | 1 | №474 | 2 | 56,3 | 145 844 | 8 211 020 | — | есть | |||
06 | 14 | 1 | №524 | 2 | 56,5 | 145 842 | 8 240 100 | — | есть | |||
02 | 11 | 4 | №219 | 2 | 56,8 | 162 040 | 9 203 880 | — | есть | |||
01 | 13 | 5 | №104 | 2 | 56,8 | 162 040 | 9 203 880 | — | есть | |||
04 | 14 | 1 | №384 | 2 | 56,9 | 162 039 | 9 220 040 | — | есть | |||
05 | 14 | 1 | №448 | 2 | 56,9 | 162 039 | 9 220 040 | — | есть | |||
06 | 4 | 3 | №476 | 2 | 56,0 | 149 146 | 8 352 200 | — | есть | |||
01 | 12 | 5 | №95 | 2 | 57,0 | 145 838 | 8 312 800 | — | есть | |||
02 | 12 | 4 | №227 | 2 | 57,2 | 145 837 | 8 341 880 | — | есть | |||
02 | 5 | 2 | №169 | 2 | 57,5 | 148 034 | 8 512 000 | — | есть | |||
02 | 14 | 2 | №241 | 2 | 57,6 | 162 034 | 9 333 160 | — | есть | |||
03 | 5 | 4 | №287 | 2 | 57,5 | 145 834 | 8 385 500 | — | есть | |||
05 | 11 | 3 | №438 | 2 | 57,7 | 167 433 | 9 660 900 | — | есть | |||
05 | 12 | 3 | №442 | 2 | 57,6 | 148 034 | 8 526 760 | — | есть | |||
03 | 12 | 4 | №315 | 2 | 57,3 | 145 836 | 8 356 420 | — | есть | |||
05 | 5 | 4 | №415 | 2 | 57,0 | 145 838 | 8 312 800 | — | есть | |||
04 | 12 | 2 | №377 | 2 | 57,8 | 148 032 | 8 556 280 | — | есть | |||
04 | 12 | 4 | №379 | 2 | 57,1 | 145 837 | 8 327 340 | — | есть | |||
05 | 17 | 3 | №462 | 2 | 57,5 | 167 434 | 9 627 500 | — | есть | |||
02 | 17 | 4 | №267 | 2 | 57,4 | 162 035 | 9 300 840 | — | есть | |||
03 | 2 | 4 | №275 | 2 | 57,7 | 159 833 | 9 222 380 | — | есть | |||
04 | 15 | 1 | №388 | 2 | 57,0 | 162 038 | 9 236 200 | — | есть | |||
04 | 15 | 4 | №391 | 2 | 57,1 | 162 037 | 9 252 360 | — | есть | |||
05 | 16 | 3 | №458 | 2 | 57,5 | 167 434 | 9 627 500 | — | есть | |||
02 | 9 | 2 | №201 | 2 | 57,4 | 162 035 | 9 300 840 | — | есть | |||
02 | 8 | 4 | №195 | 2 | 57,1 | 162 037 | 9 252 360 | — | есть | |||
03 | 8 | 4 | №299 | 2 | 57,4 | 162 035 | 9 300 840 | — | есть | |||
03 | 7 | 4 | №295 | 2 | 57,5 | 162 034 | 9 317 000 | — | есть | |||
02 | 16 | 4 | №259 | 2 | 57,0 | 162 038 | 9 236 200 | — | есть | |||
01 | 12 | 2 | №92 | 2 | 58,1 | 148 030 | 8 600 560 | — | есть | |||
06 | 17 | 2 | №540 | 2 | 67,1 | 143 672 | 9 640 430 | — | есть | |||
06 | 10 | 2 | №505 | 2 | 67,0 | 143 673 | 9 626 100 | — | есть | |||
03 | 12 | 3 | №314 | 3 | 77,8 | 151 121 | 11 757 240 | — | есть | |||
03 | 11 | 3 | №310 | 3 | 77,6 | 159 722 | 12 394 440 | — | есть | |||
03 | 16 | 3 | №330 | 3 | 77,6 | 159 722 | 12 394 440 | — | есть | |||
01 | 12 | 9 | №99 | 3 | 78,3 | 151 119 | 11 832 640 | — | есть | |||
02 | 12 | 8 | №231 | 3 | 78,7 | 151 117 | 11 892 960 | — | есть | |||
01 | 11 | 9 | №90 | 3 | 78,4 | 165 118 | 12 945 320 | — | есть | |||
02 | 8 | 8 | №199 | 3 | 78,5 | 165 118 | 12 961 800 | — | есть | |||
02 | 11 | 8 | №223 | 3 | 78,7 | 165 117 | 12 994 760 | — | есть | |||
01 | 16 | 9 | №135 | 3 | 78,3 | 165 119 | 12 928 840 | — | есть | |||
02 | 16 | 8 | №263 | 3 | 78,5 | 165 118 | 12 961 800 | — | есть | |||
06 | 17 | 5 | №543 | 3 | 81,3 | 150 107 | 12 203 740 | — | есть | |||
06 | 16 | 5 | №538 | 3 | 81,8 | 150 105 | 12 278 640 | — | есть |
-
1 комн. кв.–36,4 м201секция 12этажот 6 027 360 р
-
1 комн. кв.–36,9 м201секция 12этажот 6 109 810 р
-
1 комн. кв.–36,3 м202секция 12этажот 6 010 870 р
-
1 комн. кв.–36,9 м202секция 12этажот 6 109 810 р
-
1 комн. кв.–36,9 м202секция 6этажот 6 338 590 р
-
1 комн. кв.–36,8 м202секция 5этажот 6 093 320 р
-
1 комн. кв.–36,5 м201секция 17этажот 6 317 600 р
-
1 комн. кв.–36,8 м201секция 17этажот 6 369 320 р
-
1 комн. кв.–36,8 м201секция 17этажот 6 369 320 р
-
1 комн. кв.–36,7 м202секция 2этажот 6 304 370 р
-
1 комн. кв.–36,5 м202секция 6этажот 6 270 150 р
-
1 комн. кв.–36,9 м202секция 16этажот 6 338 590 р
-
1 комн. кв.–36,9 м202секция 8этажот 6 338 590 р
-
1 комн. кв.–36,9 м201секция 5этажот 6 109 810 р
-
1 комн. кв.–36,2 м201секция 9этажот 6 265 880 р
-
1 комн. кв.–36,6 м201секция 11этажот 6 334 840 р
-
1 комн. кв.–36,8 м202секция 11этажот 6 321 480 р
-
1 комн. кв.–36,3 м201секция 15этажот 6 283 120 р
-
1 комн. кв.–36,4 м201секция 16этажот 6 300 360 р
-
1 комн. кв.–36,9 м201секция 16этажот 6 386 560 р
-
1 комн. кв.–36,9 м201секция 16этажот 6 386 560 р
-
1 комн. кв.–36,9 м202секция 17этажот 6 338 590 р
-
1 комн. кв.–36,6 м202секция 11этажот 6 287 260 р
-
1 комн. кв.–36,9 м202секция 8этажот 6 338 590 р
-
1 комн. кв.–36,6 м202секция 8этажот 6 287 260 р
-
1 комн. кв.–36,4 м202секция 16этажот 6 253 040 р
-
1 комн. кв.–36,3 м201секция 2этажот 6 283 120 р
-
1 комн. кв.–37,0 м202секция 2этажот 6 355 700 р
-
1 комн. кв.–37,0 м202секция 2этажот 6 355 700 р
-
1 комн. кв.–37,0 м201секция 11этажот 6 403 800 р
-
1 комн. кв.–37,0 м202секция 16этажот 6 355 700 р
-
1 комн. кв.–37,2 м202секция 16этажот 6 389 920 р
-
1 комн. кв.–48,6 м203секция 12этажот 7 305 280 р
-
1 комн. кв.–48,8 м206секция 2этажот 7 174 200 р
-
1 комн. кв.–48,8 м206секция 3этажот 7 174 200 р
-
1 комн. кв.–48,3 м203секция 11этажот 7 936 540 р
-
1 комн. кв.–48,5 м203секция 14этажот 7 969 300 р
-
1 комн. кв.–48,6 м206секция 9этажот 7 305 280 р
-
1 комн. кв.–48,7 м206секция 6этажот 7 320 260 р
-
2 комн. кв.–49,9 м201секция 12этажот 7 874 270 р
-
2 комн. кв.–49,9 м201секция 5этажот 7 874 270 р
-
2 комн. кв.–49,7 м201секция 5этажот 7 842 810 р
-
2 комн. кв.–49,9 м201секция 9этажот 8 413 190 р
-
2 комн. кв.–49,6 м201секция 13этажот 8 362 760 р
-
2 комн. кв.–49,8 м201секция 16этажот 8 396 380 р
-
2 комн. кв.–49,8 м201секция 17этажот 8 396 380 р
-
2 комн. кв.–50,0 м201секция 12этажот 7 890 000 р
-
2 комн. кв.–50,1 м201секция 9этажот 8 446 810 р
-
2 комн. кв.–51,6 м205секция 12этажот 8 079 760 р
-
2 комн. кв.–51,7 м204секция 5этажот 8 095 370 р
-
2 комн. кв.–51,6 м205секция 5этажот 8 079 760 р
-
2 комн. кв.–51,6 м204секция 12этажот 8 079 760 р
-
2 комн. кв.–56,9 м201секция 17этажот 9 220 040 р
-
2 комн. кв.–56,6 м206секция 9этажот 8 254 640 р
-
2 комн. кв.–56,9 м205секция 16этажот 9 220 040 р
-
2 комн. кв.–56,3 м206секция 2этажот 8 030 860 р
-
2 комн. кв.–56,6 м206секция 3этажот 8 073 520 р
-
2 комн. кв.–56,3 м206секция 4этажот 8 211 020 р
-
2 комн. кв.–56,5 м206секция 14этажот 8 240 100 р
-
2 комн. кв.–56,8 м202секция 11этажот 9 203 880 р
-
2 комн. кв.–56,8 м201секция 13этажот 9 203 880 р
-
2 комн. кв.–56,9 м204секция 14этажот 9 220 040 р
-
2 комн. кв.–56,9 м205секция 14этажот 9 220 040 р
-
2 комн. кв.–56,0 м206секция 4этажот 8 352 200 р
-
2 комн. кв.–57,0 м201секция 12этажот 8 312 800 р
-
2 комн. кв.–57,2 м202секция 12этажот 8 341 880 р
-
2 комн. кв.–57,5 м202секция 5этажот 8 512 000 р
-
2 комн. кв.–57,6 м202секция 14этажот 9 333 160 р
-
2 комн. кв.–57,5 м203секция 5этажот 8 385 500 р
-
2 комн. кв.–57,7 м205секция 11этажот 9 660 900 р
-
2 комн. кв.–57,6 м205секция 12этажот 8 526 760 р
-
2 комн. кв.–57,3 м203секция 12этажот 8 356 420 р
-
2 комн. кв.–57,0 м205секция 5этажот 8 312 800 р
-
2 комн. кв.–57,8 м204секция 12этажот 8 556 280 р
-
2 комн. кв.–57,1 м204секция 12этажот 8 327 340 р
-
2 комн. кв.–57,5 м205секция 17этажот 9 627 500 р
-
2 комн. кв.–57,4 м202секция 17этажот 9 300 840 р
-
2 комн. кв.–57,7 м203секция 2этажот 9 222 380 р
-
2 комн. кв.–57,0 м204секция 15этажот 9 236 200 р
-
2 комн. кв.–57,1 м204секция 15этажот 9 252 360 р
-
2 комн. кв.–57,5 м205секция 16этажот 9 627 500 р
-
2 комн. кв.–57,4 м202секция 9этажот 9 300 840 р
-
2 комн. кв.–57,1 м202секция 8этажот 9 252 360 р
-
2 комн. кв.–57,4 м203секция 8этажот 9 300 840 р
-
2 комн. кв.–57,5 м203секция 7этажот 9 317 000 р
-
2 комн. кв.–57,0 м202секция 16этажот 9 236 200 р
-
2 комн. кв.–58,1 м201секция 12этажот 8 600 560 р
-
2 комн. кв.–67,1 м206секция 17этажот 9 640 430 р
-
2 комн. кв.–67,0 м206секция 10этажот 9 626 100 р
-
3 комн. кв.–77,8 м203секция 12этажот 11 757 240 р
-
3 комн. кв.–77,6 м203секция 11этажот 12 394 440 р
-
3 комн. кв.–77,6 м203секция 16этажот 12 394 440 р
-
3 комн. кв.–78,3 м201секция 12этажот 11 832 640 р
-
3 комн. кв.–78,7 м202секция 12этажот 11 892 960 р
-
3 комн. кв.–78,4 м201секция 11этажот 12 945 320 р
-
3 комн. кв.–78,5 м202секция 8этажот 12 961 800 р
-
3 комн. кв.–78,7 м202секция 11этажот 12 994 760 р
-
3 комн. кв.–78,3 м201секция 16этажот 12 928 840 р
-
3 комн. кв.–78,5 м202секция 16этажот 12 961 800 р
-
3 комн. кв.–81,3 м206секция 17этажот 12 203 740 р
-
3 комн. кв.–81,8 м206секция 16этажот 12 278 640 р
Цены и наличие квартир действительны на 12.09.2024
Цены указаны с учетом действующей акции
Почтовый адрес:
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2
Строительный адрес:
Корпус 305
Серия дома: монолитно-кирпичный индивидуальный проект
Количество секций: 6
Этажность: 17
Высота потолков: 2,8
Стадия строительства: Сдан
Дата ГК: 2 квартал 2022
Отделка: Без отделки.
Кровля – плоская с организованными внутренними водостоками.
Наружные стены - облицовочный кирпич, производителя «КС Керамик», цвет белый, «камелот темный шоколад», «терракот», «темный шоколад».
Цоколь – керамогранитная плитка, однотонная.
Окна, остекление балконов – переплеты из ПВХ профилей с остеклением без тонировки.;
Корзины для кондиционеров– металлические.
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2
Строительный адрес:
Корпус 305
Серия дома: монолитно-кирпичный индивидуальный проект
Количество секций: 6
Этажность: 17
Высота потолков: 2,8
Стадия строительства: Сдан
Дата ГК: 2 квартал 2022
Отделка: Без отделки.
Кровля – плоская с организованными внутренними водостоками.
Наружные стены - облицовочный кирпич, производителя «КС Керамик», цвет белый, «камелот темный шоколад», «терракот», «темный шоколад».
Цоколь – керамогранитная плитка, однотонная.
Окна, остекление балконов – переплеты из ПВХ профилей с остеклением без тонировки.;
Корзины для кондиционеров– металлические.
Как добраться:
по Носовихинскому шоссе (11 км от МКАД)
по Косинскому шоссе (15 км от МКАД)
Рейсовые автобусы и маршрутные такси идут от ж/д станции "Железнодорожная" до станций метро:
м. «Некрасовка» - №47( время в пути — 20-25 минут)
м. «Выхино» - №100 ( время в пути — 35–40 минут)
м. «Новокосино» и м.«Новогиреево» - №142( время в пути — 35–40 минут)
м. «Некрасовка» - №47( время в пути — 20-25 минут)
м. «Выхино» - №100 ( время в пути — 35–40 минут)
м. «Новокосино» и м.«Новогиреево» - №142( время в пути — 35–40 минут)
с помощью МЦД-4 до станций «Железнодорожная», "Ольгино". Поезда курсируют с 5-минутным интервалом.
От железнодорожной станции до ЖК «Центр-2» пешком можно дойти за 12–15 минут, городским транспортом (маршрутное такси №25 до остановки «Ул. Струве») — за 5–7 минут.
11.06.2024
С днем России!
Поздравляем с Днем России! Желаем единения духа и много сил. Развития, личностного и духовного, благополучия, порядка, поддержки и большого роста. Пусть наша Россия обновляется, совершенствуется, процветает и улучшается вместе с нами!
Узнать подробнее
16.05.2024
Скидки всем!
До 30 июня 2024 года у нас индивидуальные скидки каждому!
Успейте выбрать квартиру мечты и получить ее по самым приятным ценам!
Узнать подробнее
Успейте выбрать квартиру мечты и получить ее по самым приятным ценам!
23.04.2024
График работы на выходные и праздничные дни
Дорогие друзья, поздравляем Вас с наступающими праздниками!
Мы работаем для Вас и будем рады видеть Вас у нас - встретим лето с новосельем)
Уведомляем Вас о графике работы на выходные и праздничные дни:
08 мая 2024 г. - офисы продаж открыты с 10:00 до 15:00 часов;
09 мая 2024 г. - Выходной день
Узнать подробнее
Мы работаем для Вас и будем рады видеть Вас у нас - встретим лето с новосельем)
Уведомляем Вас о графике работы на выходные и праздничные дни:
08 мая 2024 г. - офисы продаж открыты с 10:00 до 15:00 часов;
09 мая 2024 г. - Выходной день
Показы на объекте
+7 985 219-08-01 Михаил, +7 985 186-50-56 Ольга
Часы работы офиса на объекте
Ежедневно: 10:00 – 18:00
Показы квартир осуществляются только в светлое время суток
Схема проезда
город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, проспект Героев, 12
город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, проспект Героев, 12
Правообладатель
- Регистрация права собственности - стоимость услуги входит в стоимость квартиры, кроме варианта электронной регистрации.
Продажа квартир от Застройщика: ООО "Аврора".
Продажа квартир от Инвестора: - ЗПИФ Подмосковье (Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Подмосковье»).
Услуги:
• Бронирование квартиры - 25 000 руб. При заключении договора бронирования квартира снимается с продажи, ее стоимость фиксируется.
Продажа квартир от Застройщика: ООО "Аврора".
Продажа квартир от Инвестора: - ЗПИФ Подмосковье (Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Подмосковье»).
Услуги:
• Бронирование квартиры - 25 000 руб. При заключении договора бронирования квартира снимается с продажи, ее стоимость фиксируется.
Ипотека
Купить квартиру в ЖК "Центр-2" можно с помощью ипотечных программ от ведущих банков.
Ознакомится с условиями по ипотеке и нашими банками-партнерами вы можете: здесь.
Купить квартиру в ЖК "Центр-2" можно с помощью ипотечных программ от ведущих банков.
Ознакомится с условиями по ипотеке и нашими банками-партнерами вы можете: здесь.
Разрешительная документация на строительство жилого дома,
по адресу Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2.
Разрешение на ввод в эксплуатацию.pdf (195,0 КБ)
Инструкция по эксплуатации 305 корпус.pdf (17,45 МБ)
по адресу Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2.
Разрешение на ввод в эксплуатацию.pdf (195,0 КБ)
Инструкция по эксплуатации 305 корпус.pdf (17,45 МБ)